![]() | Подключение к ip-телефонии (SIP) функций Виртуальной АТС позволяет создать виртуальную телефонию |
![]() | Предоставление БЕСПЛАТНОГО! номера в коде 495/499/ 496/498 |
![]() | Подключение ip-телефонии за 5 минут |
![]() | Множество конфигураций и бесплатных функций |
![]() | Выгодные звонки через Интернет |
![]() | Простое использование и легкая настройка сервиса через личный кабинет |
![]() | Возможность подключения SIP-номеров других операторов! |
![]() | Производить интеллектуальную обработку вызовов | ![]() | Организовать бесплатную связь внутри компании |
![]() | Использовать интерактивное голосовое меню | ![]() | Собирать данные и контролировать звонки с помощью сервиса статистики |
![]() | Принимать и отправлять факсимильные сообщения по электронной почте | ![]() | Настраивать удаленную работу сотрудников за счет возможности масштабирования каналов связи. |
Повышает доступность и мобильность компании. Благодаря многоканальному номеру, ваши клиенты и деловые партнеры никогда не услышат короткие гудки. |
Снижает издержки на оборудование. Услуги в рамках виртуальной / ip-телефонии не требуют установки дополнительного дорогостоящего оборудования. Необходимо лишь хорошее интернет-соединение. |
Улучшает внутренние коммуникации. Компания получает единую телефонную линию для объединения всех местных и региональных представительств. |
Стоимость IP-телефонии (SIP) | "Пробный" |
"Старт" |
"Стандарт" |
"Эконом" |
||
Стоимость исходящих звонков и переадресации |
||||||
Минимальный платеж в счет оплаты трафика | 300 руб/мес | 300 руб/мес | 600 руб/мес | 1 200 руб/мес | ||
На фиксированные номера г. Москва | 0.6 руб/мин | 0.57 руб/мин | 0.53 руб/мин | 0.47 руб/мес | ||
На мобильные номера г. Москва | 1.91 руб/мин | 1.81 руб/мин | 1.72 руб/мин | 1.53 руб/мес | ||
На остальные направления | Базовый * | Скидка 5% * | Скидка 10% * | Скидка 20% * | ||
Безлимитные предложения Столица и Россия (стоимость зависит от количества выбранных вами минут) |
|||||||
Безлимитная столица | Количество минут | ||||||
Стоимость | 1250 руб. | 1250 руб. | 1000 руб. | 850 руб. | |||
Безлимитная Россия | Количество минут | ||||||
Стоимость | 4550 руб. | 4550 руб. | 4200 руб. | 3850 руб. | |||
Примечание: * - скидка предоставляется от тарифа "Базовый" , размещенный на сайте ООО "Цифра Один" www.cifra1.ru Цены указаны с учетом всех налогов и сборов |
Свяжитесь с нашими операторами по телефону +7 (495) 661-15-60 или оставьте заявку прямо на сайте через любую он-лайн форму. |
Настроить сервис самостоятельно: выберите подходящий пакет тарифов и перейдите на страницу настройки сервиса и расчета пакета. |
Регистрируетесь, внесите абонентскую плату и пользуетесь сервисом |
Если остались вопросы, оставьте заявку на нашем портале или используйте
для связи с нашими специалистами номер телефона: